План финансово-хозяйственной деятельности
МКУК "КДЦ с.п.Алтуд"
| № п/п | Наименование документа | Ссылка для загрузки |
| 1 | План финансово-хозяйственной деятельности МКУК "КДЦ с.п.Алтуд" на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годов. | |
| 2 | План финансово-хозяйственной деятельности МКУК "КДЦ с.п.Алтуд" на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годов. | Скачать |
| 3 | План финансово-хозяйственной деятельности МКУК "КДЦ с.п.Алтуд" на 2020 год и плановый период на 2021-2022 годов. | Скачать |
| 4 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2018 год. | Скачать |
| 5 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2019 год. | Скачать |
| 6 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2020 год. | Скачать |
| 7 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2021 год. | Скачать |
| 8 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2022 год. | |
| 9 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2023 год. | Скачать |
| 10 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2024 год. | Скачать |
| 11 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2025 год. | |
| 12 | Информация о показателях бюджетной сметы на 2026 год. |



